成人高考自考-數字媒體藝術本科
作者:廣州學歷招考網 發布時間:2017-10-28 09:54:57 人感興趣
專業代碼:B050418
專業名稱:數字媒體藝術
主考學校:成人高考
類型序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 3708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 15 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 |
4 | 504 | 藝術概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
5 | 8508 | 陰影與透視 | 3 | 必考 | 筆試 |
6 | 5710 | 多媒體技術應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
5711 | 多媒體技術應用 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
7 | 7759 | Visual Basic程序設計 | 3 | 必考 | 筆試 |
4196 | VB程序設計 | 2 | 必考 | 實踐考核 | |
8 | 8509 | 文字圖形創意 | 2 | 必考 | 筆試 |
8510 | 文字圖形創意 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
9 | 8511 | 計算機輔助工業設計 | 3 | 必考 | 筆試 |
8512 | 計算機輔助工業設計 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
10 | 4027 | 設計表現技法 | 4 | 必考 | 筆試 |
8513 | 設計表現技法 | 4 | 必考 | 實踐考核 | |
11 | 8514 | 廣告與包裝設計 | 2 | 必考 | 筆試 |
8515 | 廣告與包裝設計 | 4 | 必考 | 實踐考核 | |
12 | 8516 | 計算機三維繪圖 | 3 | 必考 | 筆試 |
8517 | 計算機三維繪圖 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
13 | 4644 | 計算機圖形學 | 4 | 必考 | 筆試 |
4645 | 計算機圖形學 | 1 | 必考 | 實踐考核 | |
14 | 5387 | 工業設計方法學 | 4 | 必考 | 筆試 |
15 | 7999 | 畢業設計 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 |
201 | 8494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 筆試 |
4317 | 素描 | 4 | 加考 | 實踐考核 | |
202 | 674 | 色彩 | 3 | 加考 | 筆試 |
4315 | 色彩 | 5 | 加考 | 實踐考核 | |
203 | 1775 | 平面構成 | 4 | 加考 | 筆試 |
8495 | 平面構成 | 2 | 加考 | 實踐考核 | |
204 | 8496 | 色彩構成 | 3 | 加考 | 筆試 |
8497 | 色彩構成 | 2 | 加考 | 實踐考核 |
課程設置:必考課程15門78學分;加考課程4門27學分。
說明:
1.數字媒體藝術、工業設計、藝術設計、平面(含廣告、包裝、裝潢等)設計、動漫設計、機械設計、產品造型設計、室內設計專業專科畢業生可直接報考本專業,其他專科(或以上)畢業生報考本專業須加考201至204,已取得相同名稱課程考試成績合格者可申請免考。
2.本專業僅接受國民教育序列的專科(或以上)畢業生申辦畢業。
成人高考自考-數字媒體藝術本科
文章標簽: