2019年成人高考自考本科-食品衛生與營養學
作者:廣州學歷招考網 發布時間:2018-11-14 09:33:38 人感興趣

2019年成人高考自考本科 代碼100402 專業名稱:食品衛生與營養學,專業開設業余周末本科班,面向社會招生。
專業代碼:100402 專業名稱:食品衛生與營養學
專業建設主考學校:成人高考 學歷層次:本科
課程設置:必考課8門37學分,選考課8門54分,加考課3門18學分。
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 3708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 5753 | 食品化學與分析 | 5 | 必考 | 筆試 |
5754 | 食品化學與分析 | 1 | 必考 | 實踐考核 | |
4 | 5755 | 實用衛生統計學 | 4 | 必考 | 筆試 |
5756 | 實用衛生統計學 | 2 | 必考 | 實踐考核 | |
5 | 5757 | 流行病學 | 4 | 必考 | 筆試 |
5758 | 流行病學 | 2 | 必考 | 實踐考核 | |
6 | 5759 | 健康教育與健康促進 | 5 | 必考 | 筆試 |
7 | 5760 | 營養學(一) | 6 | 必考 | 筆試 |
5761 | 營養學(一) | 2 | 必考 | 實踐考核 | |
8 | 6999 | 畢業論文 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 |
101 | 15 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 |
102 | 5762 | 臨床營養學 | 8 | 選考 | 筆試 |
103 | 5763 | 中醫營養學 | 8 | 選考 | 筆試 |
104 | 5764 | 食品毒理學 | 3 | 選考 | 筆試 |
5765 | 食品毒理學 | 1 | 選考 | 實踐考核 | |
105 | 5766 | 新型食品概論 | 4 | 選考 | 筆試 |
106 | 5767 | 食品加工與保藏(本) | 4 | 選考 | 筆試 |
5768 | 食品加工與保藏(本) | 2 | 選考 | 實踐考核 | |
107 | 5769 | 社區營養學 | 4 | 選考 | 筆試 |
108 | 5770 | 烹飪營養學(一) | 4 | 選考 | 筆試 |
5771 | 烹飪營養學(一) | 2 | 選考 | 實踐考核 | |
201 | 5735 | 醫學基礎總論 | 6 | 加考 | 筆試 |
5736 | 醫學基礎總論 | 2 | 加考 | 實踐考核 | |
202 | 5739 | 生物化學(四) | 4 | 加考 | 筆試 |
5740 | 生物化學(四) | 2 | 加考 | 實踐考核 | |
203 | 5741 | 微生物與食品微生物 | 3 | 加考 | 筆試 |
5742 | 微生物與食品微生物 | 1 | 加考 | 實踐考核 |
課程設置:必考課8門37學分,選考課8門54分,加考課3門18學分。
說明:
1.101至108選考課程要求至少獲得34學分。
2.凡國家承認學歷的營養、食品與健康專業?飘厴I生可直接報考本專業,非本專業專科(或以上)畢業生報考本專業需加考201至203三門課程。
3.本專業僅接受國民教育序列的?疲ɑ蛞陨希┊厴I生申辦畢業。
文章標簽: