類型序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 4729 | 大學語文 | 4 | 必考 | 筆試 |
4 | 386 | 幼兒文學 | 4 | 必考 | 筆試 |
5 | 388 | 學前兒童數學教育 | 4 | 必考 | 筆試 |
6 | 383 | 學前教育學 | 6 | 必考 | 筆試 |
7 | 384 | 學前心理學 | 6 | 必考 | 筆試 |
8 | 385 | 學前衛生學 | 4 | 必考 | 筆試 |
9 | 390 | 學前兒童科學教育 | 4 | 必考 | 筆試 |
10 | 387 | 幼兒園組織與管理 | 5 | 必考 | 筆試 |
11 | 393 | 學前兒童語言教育 | 4 | 必考 | 筆試 |
12 | 389 | 學前教育科學研究 | 4 | 必考 | 筆試 |
13 | 395 | 科學 ● 技術 ● 社會 | 5 | 必考 | 筆試 |
14 | 18 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 筆試 |
19 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 實踐考核 | |
15 | 394 | 幼兒園課程 | 4 | 必考 | 筆試 |
101 | 396 | 學前兒童美術教育 | 3 | 選考 | 筆試 |
857 | 學前兒童美術教育 | 1 | 選考 | 實踐考核 | |
102 | 397 | 學前兒童音樂教育 | 3 | 選考 | 筆試 |
858 | 學前兒童音樂教育 | 1 | 選考 | 實踐考核 | |
231 | 40 | 法學概論 | 6 | 加考 | 筆試 |
類型序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 467 | 課程與教學論 | 6 | 必考 | 筆試 |
4 | 398 | 學前教育原理 | 6 | 必考 | 筆試 |
5 | 882 | 學前教育心理學 | 6 | 必考 | 筆試 |
6 | 399 | 學前游戲論 | 6 | 必考 | 筆試 |
7 | 401 | 學前比較教育 | 6 | 必考 | 筆試 |
8 | 402 | 學前教育史 | 6 | 必考 | 筆試 |
9 | 403 | 學前兒童家庭教育 | 4 | 必考 | 筆試 |
10 | 883 | 學前特殊兒童教育 | 4 | 必考 | 筆試 |
11 | 881 | 學前教育科學研究與論文寫作 | 4 | 必考 | 筆試 |
12 | 6999 | 畢業論文 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 |
101 | 884 | 學前教育行政與管理 | 4 | 選考 | 筆試 |
102 | 885 | 學前教育診斷與咨詢 | 4 | 選考 | 筆試 |
103 | 886 | 學前兒童心理衛生與輔導 | 4 | 選考 | 筆試 |
104 | 15 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 |
105 | 24 | 普通邏輯 | 4 | 選考 | 筆試 |
106 | 409 | 美育基礎 | 4 | 選考 | 筆試 |
107 | 887 | 兒童文學名著導讀 | 6 | 選考 | 筆試 |
201 | 383 | 學前教育學 | 6 | 加考 | 筆試 |
202 | 384 | 學前心理學 | 6 | 加考 | 筆試 |
203 | 385 | 學前衛生學 | 4 | 加考 | 筆試 |
204 | 10194 | 學前教育畢業實習 | 不計學分 | 加考 | 實踐考核 |
上一篇:廣州成人業余專升本招生院校
2021 年職中和中專生春季即將畢業!春季畢業不想參加高考可以報廣州成人教育的自考全日制到校園提升學歷。自考全日制學習,拿一個學歷對以后不論是繼續考研,還是考公務員、找工作等方面都有好...
在職中專職中高中讀本科,報業余專本套讀班,什么是專本套讀?...
廣州自考哪個專業通過率高?深圳大學主考,藝術設計專業介紹。...
自考第二外語日語課程介紹 本課程是全國高等教育自學考試開設的一門專業課程,適用于非日語專業自學考試的所有考生,為英語等專業自學考試專升本及本科階段的必考課程之一。本課程命題大綱是根...
十月就是一個多事之秋!十月份的考試有很多,例如自考考試、成人高考考試、教師資格證考試其中自考比較先考試,自考考試還有36天,自考學習持續的時間長,尤其是考前那段時間是非常難熬的,考前...